Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy điện tâm đồ | Sự bảo đảm: | 1 năm |
---|---|---|---|
Hạn sử dụng: | 2 năm | Phân loại dụng cụ: | Cấp II |
Dịch vụ sau bán: | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến | ||
Làm nổi bật: | Máy điện tâm đồ EKG ECG,Máy điện tâm đồ 12 kênh EKG |
Tính năng chức năng của máy điện tâm đồ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tham sốs của Máy điện tâm đồ
CMRR | ≥ 100dB, với Bộ lọc AC | Hiệu chỉnh điện áp | 1mV ± 3% |
Mạch đầu vào | Nổi | Khả năng chịu điện áp | ± 500mV |
Đầu vào mạch hiện tại | ≤ 0,1µ A | Thời gian cố định | > 3.2 giây |
Nghị quyết | 12bit / 1000Hz | Phản hồi thường xuyên | 0,05Hz ~ 150Hz |
Chế độ hoạt động | Thủ công / Tự động | Mức độ ồn | ≤ 15µ Vp-p |
Lọc | AC.Bộ lọc EMG | Ngưỡng | ≤ 20µ V |
Bộ lọc trôi dạt | Hệ thống chống trôi | Tốc độ giấy | 12,5, 25, 50mm / s (± 3%) |
Trở kháng đầu vào | > 50MΩ | Nhạy cảm | 5,10,20mm / mV |
Bệnh nhân rò rỉ hiện tại | <10µ A | Máy ghi âm | Máy in nhiệt độ phân giải cao |
Đặc điểm kỹ thuật của cầu chì | T1.6A 250V Ø5 × 20 | Pin | Tích hợp pin sạc Li-ion 14,8V (4000mAh) |
Giấy ghi | Giấy ghi nhiệt | Bưu kiện | 365mm × 306mm × 109mm |
Gói đơn vị
45 * 21 * 39cm
Người liên hệ: Mrs. Lily