|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tên sản phẩm: | màn hình thai nhi | Tham số: | FM, FHR, TOCO |
|---|---|---|---|
| Phân loại dụng cụ: | Cấp II | Hạn sử dụng: | 2 năm |
| Sự bảo đảm: | 1 năm | Khả năng cung cấp: | 30000 đơn vị mỗi năm |
| Áp suất không khí: | 80kPa ~ 105kPa | Đo lường độ chính xác: | ± 2BPM hoặc 2% (MAX) |
| Hải cảng: | Quảng Châu / Thượng Hải / Thâm Quyến | ||
| Làm nổi bật: | Máy theo dõi nhịp tim thai nhi CTG,Máy đo nhịp tim thai nhi đầu dò cặp song sinh |
||
![]()
![]()
Tham sốs củaGiám sát thai nhi
| Hoạt động siêu âm thường xuyên | 3MHz, ± 10% | Dải FHR | 50-240 nhịp / phút |
| Huyết áp tâm thu | 0 ~ 100 đơn vị | Tốc độ giấy | 1,2, 3 cm / phút (± 3%) |
| Chế độ hoạt động | Thủ công / Tự động | Máy ghi âm | Máy in nhiệt độ phân giải cao |
| Đặc điểm kỹ thuật của cầu chì | T1.6A 250V Ø5 × 20 | Pin | Pin Li-ion có thể sạc lại tích hợp 11.1V (2200mAh) |
| Giấy ghi | Giấy nhiệt gấp 112 * 100mm Z | Kích thước máy | 307mm × 255mm × 91mm |
![]()
![]()
![]()
Hồ sơ công ty
Người liên hệ: Mrs. Lily